- SPT Laser Technology Co., Ltd.
- 3201, Dongjiang Star Commercial Center, No.8 Hongfu West Road, Wanjiang District, Dongguan City.
- +86-769-26380380 Ext. 8012
La óptica de enfoque para scanners o lente de escaneado para láser CO2 es ideal para usar en combinación con el galvanómetro en un sistema de escaneo láser para una variedad de tareas de procesamiento láser como grabado láser, corte láser, perforación láser, marcado láser y trazado láser.
La óptica de enfoque para scanners de SPT producen un plano de imagen plano y un tamaño de punto que sufre una distorsión mínima. Una distorsión F-theta baja (<1%) crea imágenes escaneadas geométricamente correctas que no requieren un extenso procesamiento posterior a la imagen. Nuestros lentes de escaneo láser CO2 ofrecen la resolución más alta, los tamaños de punto más pequeños, las tolerancias más estrictas y la mejor durabilidad de la lente en la industria óptica.
No. de parte | EFL (mm) | Campo de escaneo (mm) | Punto límite de difracción (um) | Diámetro de haz completo (mm) | Máx. ángulo de entrada (deg) | Diámetro del lente (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
SL1-10.6-F50-25.4 | 50 | 12*12 | 53 | 12 | 10 | 25.4 | 2 | 50.8 |
SL1-10.6-35-52Z1 | 52 | 35*35 | 67 | 10 | 30 | 50 | 1.5 | 52.7 |
SL1-10.6-F52Z-40 | 52 | 31*31 | 67 | 10 | 25 | 40 | 3.2 | 52.7 |
SL1-10.6-35-60G | 60 | 35*35 | 78 | 10 | 28 | 55 | 2.2 | 59 |
SL1-10.6-F75Z-48 | 75 | 50*50 | 97 | 10 | 28 | 48 | 3 | 75.9 |
SL1-10.6-30-75E | 75 | 30*30 | 123 | 24 | 12 | 60 | 1.5 | 73 |
SL1-10.6-50-75Z | 75 | 50*50 | 97 | 10 | 30 | 50 | 1.5 | 75 |
SL1-10.6-50-80G | 79.7 | 50*50 | 154 | 12 | 17 | 55 | 1.9 | 78 |
SL1-10.6-50-97E | 97 | 50*50 | 121 | 18 | 20 | 96 | 1.7 | 64 |
SL1-10.6-70-100G | 99.9 | 70*70 | 163.4 | 12 | 20 | 55 | 2.8 | 99.2 |
SL1-10.6-F100Z-48 | 100 | 69*69 | 107.4 | 12 | 28 | 48 | 2.4 | 100.9 |
SL1-10.6-F100Z-48A | 100 | 70*70 | 106.7 | 12 | 29 | 48 | 3 | 102.8 |
SL1-10.6-F100ZR-48B | 100 | 66*66 | 210.5 | 12 | 28 | 89 | 3 | |
SL1-10.6-F100Z-40 | 100 | 60*60 | 129 | 10 | 25 | 40 | 3 | 100.9 |
SL1-10.6-50-105E | 105 | 50*50 | 137 | 12 | 20 | 64 | 1.8 | 104 |
SL1-10.6-F120Z-44 | 120 | 75*75 | 154.6 | 10 | 25 | 44 | 3 | 124 |
Nota: El polvo y las manchas en el lente pueden afectar gravemente la calidad del haz de salida y la resolución del escaneo de imágenes. Con el manejo y la limpieza adecuados, puede evitar daños y errores y extender la vida útil de sus lentes de escaneo láser de CO2.