- SPT Laser Technology Co., Ltd.
- 3201, Dongjiang Star Commercial Center, No.8 Hongfu West Road, Wanjiang District, Dongguan City.
- +86-769-26380380 Ext. 8012
La lente de ventana protectora de láser de CO2 se utiliza para separar el espacio físico al tiempo que permite la transmisión de rayos de luz. El cliente puede elegir el espejo de protección para láser CO2 ideal conforme con los requerimientos de material, transmisión, divergencia, error de frente de onda, paralelismo, calidad de la superficie, etc.
SPT puede proporcionar espejos de protección para láser CO2 de varios materiales o con diferentes capas de revestimientos AR.
Modelo | Material | Diámetro (mm) | Grosor (mm) | Longitud de onda (um) |
WZ-15-1-BB | ZnSe | 15 | 1 | 3-13 |
WZ-84X27X3.4-BB1 | ZnSe | 84x27 | 3.4 | 3-15 |
WZ-84X27X3.4-BB | ZnSe | 84x27 | 3.4 | 8-14 |
WZ-95X95X3 | ZnSe | 95x95 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-55-3 | ZnSe | 55 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-60x90x3 | ZnSe | 60x90 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-65x85x3 | ZnSe | 65x85 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-75-3 | ZnSe | 75 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-80-3 | ZnSe | 80 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-88-3 | ZnSe | 88 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-90-3 | ZnSe | 90 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-50-4 | ZnSe | 50 | 4 | 9.4/10.6 |
WZ-2-5 | ZnSe | 50.8 | 5 | 9.4/10.6 |
WZ-0.5-2 | ZnSe | 12.7 | 2 | 9.4/10.6 |
WZ-0.75-3 | ZnSe | 17.78 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-1-3 | ZnSe | 25.4 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-1.1-3 | ZnSe | 27.9 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-1.5-3 | ZnSe | 38.1 | 3 | 9.4/10.6 |
WZ-1.5-5 | ZnSe | 38.1 | 5 | 9.4/10.6 |
WZ-110-5 | ZnSe | 110 | 5 | 9.4/10.6 |
WZ-185x125x6 | ZnSe | 185x125 | 6 | 9.4/10.6 |
WGA-60-1 | GaAs | 60 | 1 | 9.4/10.6 |
WGA-109.5-4 | GaAs | 109.5 | 4 | 9.4/10.6 |
Nota: El polvo y las manchas en la lente pueden causar dispersión y afectar la calidad del haz de salida. Con el manejo y la limpieza adecuados, puede evitar daños y errores y extender la vida útil de su óptica láser.